促销时间 2015-7-07 - 2015-7-31
近日,本店内标致408现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
标致408车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
标致408 2014款 1.8L 自动领先版 | 14.17 | ↓0.20 | 13.97 | 15.84 | - | 少量现车 |
标致408 2014款 1.8L 自动豪华版 | 14.97 | ↓0.20 | 14.77 | 16.73 | - | 少量现车 |
标致408 2014款 1.8L 手动领先版 | 12.97 | ↓0.20 | 12.77 | 14.52 | - | 少量现车 |
标致408 2014款 1.6T 自动至尊版 | 18.97 | ↓0.50 惠民补贴:0.30万 | 18.47 | 20.84 | - | 少量现车 |
标致408 2014款 1.6T 自动尊贵版 | 17.87 | ↓0.50 惠民补贴:0.30万 | 17.37 | 19.62 | - | 少量现车 |
2015年7月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
韶关地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
标致408车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
保险信息 (必须在店入险) | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 中行、建行、农行、标致金融 | 贷款方式 | 首付20% 分期36个月 月供3000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。